4月16日烟台天气/烟台天气预报
2018-04-16 11:19:43 来源: 浏览次数:0 网友评论 0 条
4月16日烟台天气:
晴,温度 7℃~20℃,南风4-5级,日出时间 05:19,日落时间 18:30。实时:气温 6℃,西南风3级,湿度 35%,气压 102.00 kPa。
烟台天气24小时预报
今天
晴,温度 7℃~20℃,南风4-5级,日出时间 05:19,日落时间 18:30。实时:气温 6℃,西南风3级,湿度 35%,气压 102.00 kPa。
烟台天气24小时预报
今天
免责声明: 本网部分文章和信息来源于国际互联网,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理员,我们会予以更改或删除。
4月16日烟台天气:
晴,温度 7℃~20℃,南风4-5级,日出时间 05:19,日落时间 18:30。实时:气温 6℃,西南风3级,湿度 35%,气压 102.00 kPa。
烟台天气24小时预报
今天 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 |
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
6° | 7° | 8° | 12° | 15° | 18° | 19° | 19° |
14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 |
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
20° | 19° | 18° | 16° | 15° | 14° | 12° | 11° |
22时 | 23时 | 明天 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 |
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 7° | 7° | 7° |
烟台天气预报 |
烟台空气质量:
良,AQI 65,pm2.5(细颗粒物)21, 空气质量本省排名第2,全国排名第157,首要污染物 颗粒物(PM10),pm10(可吸入颗粒物)78,CO(一氧化碳)0.75,O3(臭氧1小时平均)37,O3_8h(臭氧8小时平均)40,NO2(二氧化氮)14。(检测时间06:03)
今日烟台生活指数
感冒指数 | 极易发。昼夜温差极大,且风力较强,极易发生感冒,请特别注意增减衣服保暖防寒。 |
舒适指数 | 舒适。白天不太热也不太冷,风力不大,相信您在这样的天气条件下,应会感到比较清爽和舒适。 |
穿衣指数 | 较舒适。建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。 |
雨伞指数 | 不带伞。天气较好,您在出门的时候无须带雨伞。 |
紫外线指数 | 中等。属中等强度紫外线辐射天气,外出时建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。 |
舒适指数 | 较不宜。风力较大,较不宜晨练,室外锻炼请注意选择避风的地点,避免迎风锻炼。年老体弱人群适当减少晨练时间。 |
旅游指数 | 适宜。天气较好,风稍大,但温度适宜,是个好天气哦。适宜旅游,您可以尽情地享受大自然的无限风光。 |
洗车指数 | 较不宜。较不宜洗车,未来一天无雨,风力较大,如果执意擦洗汽车,要做好蒙上污垢的心理准备。 |
晾晒指数 | 适宜。天气不错,适宜晾晒。赶紧把久未见阳光的衣物搬出来吸收一下太阳的味道吧! |
运动指数 | 较适宜。天气较好,但因风力稍强,户外可选择对风力要求不高的运动,推荐您进行室内运动。 |
约会指数 | 较不适宜。天气较好,但风力较大,建议尽量不要去室外约会,如果外出,请您挑选避风的地点。 |
海运、赶海,海钓,沙滩,海边旅游、游泳及从事相关行业的朋友,请注意潮汐表及临近海区天气预报。
烟台 2018-04-16 潮汐表
潮时 | 03:54 | 10:09 | 16:13 | 22:26 |
潮高cm | 38 | 249 | 37 | 243 |
烟台 海洋/海区天气预报
海区 | 渤海海峡中南部沿岸 | |||
内容 | 天气 | 风向 | 风力 | 能见度 |
00-12h | 多云 | 南风 | 6-7级 | 11km |
12-24h | 多云 | 南风 | 6-7级 | 11km |
24-36h | 晴 | 南风 | 6-7级 | 12km |
36-48h | 多云 | 南风 | 6-7级 | 12km |
48-60h | 多云 | 南风 | 6-7级 | 12km |
60-72h | 多云 | 南风 | 6-7级 | 12km |
烟台天气预报 |
烟台天气一周预报
今天 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 |
20° | 23° | 25° | 27° | 26° | 25° | 27° |
6° | 7° | 14° | 12° | 12° | 14° | 12° |
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 晴 | 晴 |
南风4-5级 | 南风4-5级 | 南风5-6级 | 南风4-5级 | 南风4-5级 | 南风5-6级 | 南风4-5级 |
4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 |
烟台天气预报 |
本省城市空气质量排名情况(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 威海 | 53 | 10 |
2 | 烟台 | 65 | 21 |
3 | 青岛 | 74 | 16 |
4 | 泰安 | 80 | 43 |
5 | 莱芜 | 80 | 32 |
6 | 淄博 | 90 | 36 |
7 | 滨州 | 99 | 66 |
8 | 东营 | 101 | 43 |
9 | 德州 | 103 | 41 |
10 | 潍坊 | 105 | 44 |
11 | 济南 | 107 | 36 |
12 | 聊城 | 139 | 56 |
13 | 济宁 | 140 | 50 |
14 | 日照 | 140 | 43 |
15 | 临沂 | 147 | 65 |
16 | 枣庄 | 150 | 62 |
17 | 菏泽 | 269 | 61 |
空气质量全国最佳 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 林芝地区 | 18 | 4 |
2 | 潮州 | 25 | 16 |
3 | 海口 | 25 | 16 |
4 | 文山州 | 26 | 13 |
5 | 三亚 | 26 | 7 |
6 | 伊春 | 27 | 16 |
7 | 南平 | 27 | 8 |
8 | 汕尾 | 28 | 15 |
9 | 三明 | 28 | 19 |
10 | 甘孜州 | 28 | 5 |
烟台天气预报 |
空气质量全国最差 10 个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 喀什地区 | 380 | 155 |
2 | 长沙 | 293 | 73 |
3 | 阿克苏地区 | 288 | 130 |
4 | 武汉 | 272 | 78 |
5 | 和田地区 | 257 | 131 |
6 | 漯河 | 256 | 64 |
7 | 吐鲁番地区 | 250 | 84 |
8 | 库尔勒 | 230 | 144 |
9 | 荆州 | 224 | 55 |
10 | 克州 | 217 | 102 |
烟台天气预报 |
相关文章
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]